🏆
市民大会結果 - 横須賀市ライフル射撃協会横須賀市民大会
兼 防衛大学対抗戦
成績発表
2014年〜2017年 全79名分の成績
2017年2月12日
ARS60の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 鈴木啓子 | - | 83 | 87 | 89 | 84 | 343 |
ハンティングの部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 浅羽雅仁 | - | 340 | |
| 2 | 1-9 | 仁禮正美 | - | 330 | |
| 3 | 1-3 | 岩間隆 | - | 320 | |
| 4 | 1-10 | 坂本俊介 | - | 240 | |
| 5 | 1-8 | 鈴木秀一 | - | 230 | |
| 6 | 1-6 | 成田耕二 | - | 220 | |
| 7 | 1-1 | 柴田正一 | - | - | DNS |
| 7 | 1-2 | 細澤幸司 | - | - | DNS |
| 7 | 1-4 | 鈴木康平 | - | - | DNS |
| 7 | 1-7 | 森唯一 | - | - | DNS |
2016年2月11日
ARS60の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 石井麻里愛 | - | 98.2 | 98.4 | 99.2 | 99.3 | 591.3 | 22 | |
| 2 | 2-9 | 一門靖浩 | - | 97.8 | 99.6 | 96.4 | 97.1 | 583.4 | 16 | |
| 3 | 2-8 | 南出裕志 | - | 97.3 | 96.9 | 91.2 | 101 | 581.6 | 17 | |
| 4 | 1-1 | 丸山政洋 | - | 91.7 | 95.4 | 99 | 96.3 | 577.9 | 15 | |
| 6 | 1-7 | 橋本祐樹 | - | 98.5 | 95.3 | 94.4 | 94 | 571.2 | 15 | |
| 7 | 2-10 | 溝端一規 | - | 94.3 | 97.1 | 95.7 | 95.3 | 571.2 | 11 | |
| 8 | 2-6 | 菅原嗣高 | - | 94.9 | 98.1 | 94.1 | 94.1 | 567.2 | 9 | |
| 9 | 1-4 | 桂玲子 | - | 91.7 | 91 | 94.4 | 93.1 | 562.2 | 13 | |
| 10 | 2-7 | 小山弘太 | - | 92.8 | 88.7 | 92.7 | 91.2 | 552.2 | 9 | |
| 11 | 1-10 | 渡邊優一 | - | 95.3 | 90 | 79.8 | 97 | 546.7 | 9 | |
| 12 | 1-9 | 河田一輝 | - | 95.3 | 91.9 | 87.1 | 88.2 | 542 | 13 | |
| 13 | 2-1 | 桑原佑輔 | - | 84.6 | 87.4 | 91.5 | 90.9 | 524.8 | 4 | |
| 14 | 1-8 | 丸井祐二 | - | 80.2 | 74.5 | 88.1 | 92.1 | 523.5 | 7 | |
| 15 | 1-6 | 安達友洋 | - | 85.9 | 83.8 | 94.9 | 89.3 | 516.3 | 4 | |
| 16 | 2-3 | 米田尚生 | - | 83.6 | 83 | 86.1 | 78 | 480.4 | 4 | |
| 17 | 1-2 | 湯地敬治郎 | - | 72.2 | 73.8 | 74.3 | 67.5 | 433.3 | 2 | |
| 18 | 1-11 | 今村颯 | - | - | - | - | - | - | 0 | DNS |
| 18 | 2-2 | 森山桂 | - | - | - | - | - | - | 0 | DNS |
| 18 | 2-5 | 外波雅史 | - | - | - | - | - | - | 0 | DNS |
| 18 | 2-11 | 橋本翔汰 | - | - | - | - | - | - | 0 | DNS |
ハンティングの部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 坂本秀介 | - | 320 | |
| 2 | 3-8 | 仁禮正美 | - | 300 | |
| 3 | 3-3 | 鈴木康平 | - | 290 | |
| 4 | 3-2 | 岩間隆 | - | 270 | |
| 5 | 3-7 | 鈴木秀一 | - | 190 | |
| 6 | 3-5 | 横山貞夫 | - | 170 | |
| 7 | 3-1 | 柴田正一 | - | - | DNS |
| 7 | 3-6 | 鈴木芳郎 | - | - | DNS |
2015年2月1日
ARS40の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 桂玲子 | - | 98.4 | 97.8 | 97.8 | 96.1 | 390.1 | 13 |
| 2 | 2-10 | 石井麻里愛 | - | 87.4 | 84.6 | 75.1 | 82.6 | 329.7 | 0 |
ARS60の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 辻薫 | - | 95.7 | 100.2 | 98.3 | 99.5 | 582.3 | 20 |
| 3 | 1-7 | 河田一輝 | - | 93.2 | 95.1 | 94.4 | 93 | 562.2 | 5 |
| 4 | 2-2 | 森山桂 | - | 84.8 | 92 | 91.1 | 92.9 | 557.2 | 11 |
| 5 | 2-5 | 竺長亮 | - | 88.6 | 95.2 | 93.9 | 91.7 | 552.7 | 9 |
| 6 | 1-1 | 丸山政洋 | - | 88.7 | 88.2 | 91.8 | 94.9 | 549.6 | 10 |
| 7 | 1-5 | 小山弘太 | - | 94 | 96.2 | 90.1 | 87 | 544.1 | 10 |
| 8 | 1-3 | 細野政直 | - | 93.2 | 87 | 92 | 87.9 | 537.7 | 5 |
| 9 | 2-7 | 一門靖浩 | - | 81.8 | 85.8 | 90.6 | 91.3 | 536 | 7 |
| 10 | 1-9 | 日浅興平 | - | 94.5 | 88.5 | 92 | 90.5 | 534.6 | 6 |
| 11 | 2-3 | 米田尚生 | - | 86.9 | 89.1 | 89.2 | 82.7 | 521 | 9 |
| 12 | 1-2 | 桑原佑輔 | - | 71.7 | 85.6 | 93.7 | 90.1 | 518.3 | 6 |
| 13 | 2-4 | 外波雅史 | - | 88.3 | 88.9 | 90.2 | 84.7 | 517.2 | 8 |
| 14 | 2-8 | 溝端一規 | - | 69.8 | 72.3 | 76.9 | 88.6 | 481.2 | 4 |
| 15 | 1-8 | 渡邊優一 | - | 71 | 69.2 | 66.9 | 72.4 | 423.2 | 1 |
| 16 | 2-9 | 橋本翔汰 | - | 64.9 | 70.1 | 66.8 | 77.6 | 409.5 | 1 |
AP60の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 | 鈴木啓子 | - | 87 | 84 | 86 | 89 | 478 | 5 |
ハンティング40の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 合計 | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 岩間隆 | - | 390 | 0 |
| 2 | 1-8 | 横山貞夫 | - | 280 | 1 |
| 3 | 1-7 | 仁禮正美 | - | 280 | 0 |
| 4 | 1-2 | 坂本秀介 | - | 260 | 0 |
| 5 | 1-6 | 鈴木秀一 | - | 180 | 0 |
2014年2月15日
ARS60の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 桂玲子 | - | 89 | 91 | 89 | 91 | 550 | 15 |
| 2 | 1-3 | 奥田幸彦 | - | 90 | 92 | 92 | 91 | 549 | 9 |
| 3 | 2-7 | 杉野亮介 | - | 81 | 78 | 83 | 87 | 502 | 7 |
| 4 | 2-6 | 一門靖浩 | - | 68 | 79 | 78 | 82 | 455 | 2 |
| 5 | 2-8 | 竺長亮 | - | 64 | 78 | 74 | 80 | 441 | 1 |
| 6 | 1-1 | 酒井輝希 | - | 73 | 59 | 72 | 70 | 431 | 3 |
50mP60の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 杉野亮介 | - | 94 | 90 | 91 | 89 | 550 |
| 2 | 1-3 | 鈴木康平 | - | 92 | 88 | 91 | 88 | 533 |
| 3 | 1-1 | 後藤衛 | - | 84 | 67 | 78 | 79 | 477 |
| 4 | 2-5 | 桂玲子 | - | 84 | 81 | 85 | 67 | 460 |
ハンティング40の部
| 順位 | 射群 | 氏名 | 所属 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 坂本俊介 | - | 330 |
| 2 | 1-8 | 竹生正暉 | - | 300 |
| 3 | 1-7 | 仁禮正美 | - | 260 |
| 4 | 1-9 | 鈴木秀一 | - | 210 |
| 5 | 1-1 | 鈴木康平 | - | 150 |
| 6 | 1-5 | 杉江歌路 | - | 40 |
| 7 | 1-4 | 杉江養一 | - | 30 |
凡例:
- DNS: Did Not Start(棄権)
- X: 10点圏(インナーテン)の数
横須賀市民大会 兼 防衛大学対抗戦
横須賀市ライフル射撃協会