📊
2024年度 月例会(G4)結果 - 横須賀市ライフル射撃協会📊 2024年度 大会結果
📅 2025年3月29日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ギャンビル ウィリアム | 101.1 | 101.6 | 105.2 | 102.8 | 100.2 | 102.5 | 613.4 | |
| 2 | 大石 陽菜 | 99.8 | 101.6 | 101.5 | 103.4 | 102.4 | 102.2 | 610.9 | |
| 3 | 鬼丸 理央 | 96.8 | 97.7 | 97.5 | 95.3 | 95.6 | 96.1 | 579 | |
| 4 | 濱谷 秀平 | 93.4 | 92.7 | 94.3 | 90.5 | 94.3 | 94.1 | 559.3 | |
| 5 | 鬼丸 和宏 | 95.6 | 92.8 | 92.7 | 86.2 | 93 | 92.3 | 552.6 | |
| 6 | 丸井 祐二 | 84.4 | 95.4 | 92.5 | 86.8 | 95.1 | 93.6 | 547.8 | |
| 7 | 永田 英司 | 86.9 | 86.3 | 88.5 | 83.8 | 91.9 | 85.3 | 522.7 | |
| 8 | 二階堂 利久 | 86 | 88 | 92.5 | 81.6 | 68.2 | 86.8 | 503.1 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 松田 知幸 | 92 | 90 | 93 | 94 | 91 | 94 | 554 | X13 |
| 2 | 島田 友美子 | 89 | 94 | 92 | 88 | 92 | 94 | 549 | X5 |
| 3 | 生野 明利 | 93 | 85 | 91 | 90 | 94 | 88 | 541 | X9 |
| 4 | 伊藤 寿邦 | 70 | 75 | 82 | 86 | 83 | 77 | 473 | X3 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 大石 陽菜 | 102.6 | 105.1 | 103 | 105.4 | 105.1 | 104.8 | 626 | |
| 2 | 齋藤 蘭 | 102.3 | 102.7 | 100.8 | 104.9 | 103.2 | 103.7 | 617.6 | |
| 3 | 安藤 早秀 | 102.6 | 103.1 | 101.9 | 103.8 | 101.3 | 103.4 | 616.1 | |
| 4 | 粟飯原 妃花 | 100.8 | 102.5 | 100.5 | 98 | 96.3 | 100.4 | 598.5 | |
| 5 | 岩﨑 悠樹 | 94.9 | 99.7 | 97.7 | 94.5 | 99.7 | 95.5 | 582 | |
| 6 | 松田 煌太 | 102.2 | 94.2 | 88.6 | 88.7 | 89.8 | 97.7 | 561.2 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 大畠 凛太郎 | 103.8 | 104.7 | 103 | 103.2 | 414.7 | |
| 1 | 大畠 凛太郎 | 103.8 | 104.7 | 103 | 103.2 | 414.7 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 80 | 81 | 86 | 88 | 89 | 77 | 501 | |
| 2 | 西柳 美優 | 83 | 84 | 82 | 88 | 76 | 80 | 493 | |
📅 2025年2月22日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 宮原 采愛 | 98.3 | 100.6 | 99.3 | 99.3 | 102.9 | 101.5 | 601.9 | |
| 2 | 濱谷 秀平 | 92.6 | 95.3 | 90.6 | 87.2 | 90.7 | 92.9 | 549.3 | |
| 3 | 二階堂 利久 | 82.1 | 86.4 | 80.6 | 82.6 | 86.1 | 77.9 | 495.7 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 高田 義三 | 78 | 84 | 86 | 84 | 80 | 78 | 490 | X2 |
| 2 | 伊藤 寿邦 | 75 | 80 | 71 | 84 | 79 | 79 | 468 | X2 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 市川 結絹 | 92.6 | 101.1 | 97.3 | 98.7 | 102 | 99.5 | 591.2 | |
| 2 | 市川 武 | 95.2 | 98.3 | 96 | 89.8 | 96 | 100.2 | 575.5 | |
| 3 | 田村 愛來 | 94.9 | 87.2 | 89.5 | 93.6 | 91.9 | 87.1 | 544.2 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 大畠 凜太郎 | 100.2 | 95.5 | 97.7 | 96.3 | 389.7 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 82 | 87 | 87 | 87 | 85 | 88 | 516 | |
📅 2025年1月26日 (日)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 伊倉 正敏 | 101 | 102.3 | 102.9 | 102.6 | 103.8 | 103.4 | 616 | |
| 2 | 阿部 暁梨沙 | 102.2 | 103.5 | 103 | 101.8 | 101.4 | 103.9 | 615.8 | |
| 3 | ギャンビル 海音 | 101.7 | 104 | 102.7 | 103.4 | 101.6 | 101.1 | 614.5 | |
| 4 | 小林 弥来 | 99.4 | 102.1 | 99.5 | 105 | 102 | 102.2 | 610.2 | |
| 5 | 大石 陽菜 | 101.4 | 101.3 | 102.2 | 100.4 | 100.4 | 101.5 | 607.2 | |
| 6 | 藤田 琴子 | 100.2 | 100.1 | 98.3 | 103.4 | 98.9 | 101.6 | 602.5 | |
| 7 | 渡邉 彩香 | 95 | 95.6 | 98.8 | 96.6 | 100.3 | 100.9 | 587.2 | |
| 8 | 鬼丸 理央 | 100.2 | 95.1 | 97.1 | 95.3 | 99.1 | 97.2 | 584 | |
| 9 | 鬼丸 和宏 | 89.6 | 90.8 | 98.3 | 93.9 | 93.6 | 90.7 | 556.9 | |
| 10 | 二階堂 利久 | 41.6 | 50.1 | 45.1 | 57.6 | 40.9 | 64.5 | 299.8 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 村田 遼大 | 96 | 93 | 92 | 99 | 90 | 94 | 564 | X16 |
| 2 | 生野 明利 | 92 | 86 | 91 | 90 | 91 | 91 | 541 | X4 |
| 3 | 鬼丸 凛太郎 | 96 | 91 | 87 | 83 | 87 | 90 | 534 | X9 |
| 4 | 梅本 佳宏 | 76 | 80 | 82 | 85 | 81 | 81 | 485 | X2 |
| 5 | 加藤 里加子 | 87 | 86 | 85 | 88 | 84 | 92 | 522 | X4 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 大石 陽菜 | 101.7 | 104.2 | 102.8 | 102.7 | 102.9 | 101.4 | 615.7 | |
| 2 | 大澤 結太 | 102 | 101 | 102.7 | 100.4 | 100.8 | 100.5 | 607.4 | |
| 3 | 安富 大高 | 97.6 | 97.4 | 100.2 | 95.8 | 101.6 | 98.4 | 591 | |
| 4 | 粟飯原 妃花 | 102 | 99.7 | 95.7 | 97.9 | 97.9 | 94.5 | 587.7 | |
| 5 | 安藤 里紗 | 100.5 | 99.6 | 90.2 | 100.8 | 98.7 | 97.4 | 587.2 | |
| 6 | 石原 理博 | 91.8 | 94.4 | 93.2 | 98.8 | 99 | 99.4 | 576.6 | |
| 7 | 矢作 航輝 | 81.1 | 70.7 | 64.3 | 52.7 | 63.9 | 55.1 | 387.8 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 大畠 凛太郎 | 103.7 | 103.5 | 103.9 | 104.8 | 415.9 | |
📅 2024年12月28日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ギャンビル 海音 | 103.6 | 103.9 | 103.6 | 105.1 | 104.1 | 102.4 | 622.7 | |
| 2 | 吉野 百美 | 104.1 | 103.1 | 103.4 | 103.1 | 103.7 | 102.9 | 620.3 | |
| 3 | 伊倉 正敏 | 99.5 | 103.3 | 100.7 | 101.3 | 103 | 104.9 | 612.7 | |
| 4 | 浅野 空奈 | 99.8 | 100.4 | 100.1 | 102.4 | 101.4 | 101.8 | 605.9 | |
| 5 | 田島 由彩 | 101.1 | 101.8 | 99.8 | 102.2 | 101.7 | 98.1 | 604.7 | |
| 6 | 渡邉 彩香 | 99.4 | 100.9 | 97.7 | 100.8 | 101.4 | 101.9 | 602.1 | |
| 7 | 近藤 桃香 | 99.3 | 98.6 | 99.8 | 97.4 | 101.7 | 101.5 | 598.3 | |
| 8 | 大石 陽菜 | 98.2 | 100.3 | 99.1 | 96.7 | 94.2 | 100 | 588.5 | |
| 9 | 鬼丸 理央 | 94.3 | 97.2 | 99.4 | 99.5 | 95.4 | 99.3 | 585.1 | |
| 10 | 長島 颯一郎 | 98.8 | 95.5 | 94.6 | 96.9 | 97.6 | 92.1 | 575.5 | |
| 11 | 濱谷 秀平 | 90.5 | 97.7 | 96.9 | 92 | 89.1 | 90.5 | 556.7 | |
| 12 | 戸羽 正行 | 83.1 | 93 | 86.1 | 90.4 | 87.8 | 87.2 | 527.6 | |
| 13 | 永田 英司 | 83.4 | 80.4 | 84.3 | 87 | 83.9 | 83.5 | 502.5 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 村田 遼大 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 97 | 565 | X7 |
| 2 | 伊倉 正敏 | 80 | 86 | 84 | 80 | 82 | 82 | 494 | X3 |
| 3 | 髙田 義三 | 81 | 65 | 75 | 80 | 80 | 84 | 465 | X4 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 安藤 里紗 | 103 | 104.7 | 101.4 | 102.8 | 101.9 | 101.4 | 615.2 | |
| 2 | 市川 結絹 | 98 | 93 | 95.3 | 98.2 | 92.1 | 98.9 | 575.5 | |
| 3 | 荒賀 宥人 | 99.5 | 95.2 | 95.3 | 95.1 | 89.6 | 97.3 | 572 | |
| 4 | 田村 愛來 | 92.7 | 91.5 | 86.1 | 94 | 96.2 | 101 | 561.5 | |
| 5 | 市川 武 | 92.7 | 90.3 | 91.1 | 96.1 | 94.9 | 91.8 | 556.9 | |
| 6 | 粟飯原 妃花 | 91.4 | 93.8 | 94 | 92.7 | 86.8 | 94 | 552.7 | |
| 7 | 矢作 航輝 | 69 | 55.7 | 74.6 | 57 | 51.3 | 61.3 | 368.9 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 渡部 翔子 | 85 | 86 | 86 | 89 | 88 | 83 | 517 | |
📅 2024年11月23日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ギャンビル 海音 | 101.8 | 99.7 | 99.8 | 102.3 | 100.6 | 102.3 | 606.5 | |
| 2 | 濱谷 秀平 | 80.5 | 86.9 | 85.7 | 87 | 89 | 88.5 | 517.6 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 庄司 充男 | 89 | 82 | 88 | 89 | 86 | 86 | 520 | X4 |
| 2 | 加藤 里加子 | 83 | 85 | 84 | 78 | 83 | 88 | 501 | X7 |
| 3 | 梅本 佳宏 | 81 | 76 | 81 | 71 | 72 | 72 | 453 | X1 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 東 隼太郎 | 99.4 | 97.9 | 101.7 | 103.7 | 103.4 | 103 | 609.1 | |
| 2 | 横尾 政虎 | 100.9 | 94.6 | 99.2 | 102.6 | 103.3 | 94.4 | 595 | |
| 3 | 荒賀 宥人 | 97.9 | 97.3 | 91.6 | 96.7 | 96.8 | 97.2 | 577.5 | |
| 4 | 田村 愛來 | 95.7 | 99 | 93.6 | 99 | 95.3 | 94.9 | 577.5 | |
| 5 | 鶴岡 瑞希 | 96.4 | 93.7 | 94.4 | 97.9 | 96.8 | 88.3 | 567.5 | |
| 6 | 市川 結絹 | 89.4 | 91.5 | 93 | 93.3 | 94.6 | 88.7 | 550.5 | |
| 7 | 市川 武 | 85.2 | 95.7 | 94 | 92.4 | 84.4 | 91.8 | 543.5 | |
| 8 | 矢作 航輝 | 66.8 | 52.4 | 61.9 | 58 | 42.4 | 62.7 | 344.2 | |
📅 2024年10月26日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ギャンビル 海音 | 102.5 | 103.7 | 103.4 | 102.6 | 102 | 103.7 | 617.9 | |
| 2 | 渡邉 彩香 | 103 | 101.9 | 102.2 | 100.1 | 100.3 | 102.4 | 609.9 | |
| 3 | 杉田 清 | 30.5 | 22.2 | 23.6 | 18 | 34 | 38.6 | 166.9 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 加藤 里加子 | 90 | 82 | 88 | 81 | 78 | 82 | 501 | X4 |
| 2 | 伊藤 寿邦 | 82 | 82 | 81 | 79 | 79 | 79 | 482 | X1 |
| 3 | 梅本 佳宏 | 78 | 78 | 82 | 78 | 77 | 76 | 469 | X5 |
| 4 | 髙田 義三 | 73 | 68 | 59 | 68 | 72 | 69 | 409 | X2 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 市川 武 | 90.8 | 96.6 | 94.7 | 94.5 | 93.7 | 96.2 | 566.5 | |
| 2 | 市川 結絹 | 96.7 | 90.9 | 92.7 | 93.7 | 95 | 97 | 566 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 大畠 凜太郎 | 103.2 | 101.7 | 102.5 | 104 | 411.4 | |
| 2 | 矢作 航輝 | 104 | 103.1 | 99.2 | 98.7 | 405 | |
📅 2024年9月28日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 浅利 弥由 | 100.7 | 105.5 | 103.7 | 102.7 | 99.9 | 104.3 | 616.8 | |
| 2 | 渡邉 彩香 | 98.1 | 102.8 | 100.2 | 97.6 | 103.1 | 101 | 602.8 | |
| 3 | 鬼丸 理央 | 97.3 | 98.4 | 94.2 | 95.8 | 98.3 | 98.1 | 582.1 | |
| 4 | 杉田 清 | 42.5 | 37.1 | 35 | 32.6 | 31.8 | 44.8 | 223.8 | |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 東 隼太郎 | 99.6 | 95.8 | 100 | 95.5 | 98.9 | 97.8 | 587.6 | |
| 2 | 吉川 剛正 | 72.8 | 82.7 | 91.1 | 78.2 | 93.8 | 78.7 | 497.3 | |
| 3 | 田村 愛來 | 90 | 74.5 | 78.8 | 81.3 | 75.6 | 72.4 | 472.6 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 大畠 凛太郎 | 104.2 | 103.1 | 102 | 102.5 | 411.8 | |
| 2 | 吉川 武志 | 100.5 | 103.4 | 102.4 | 99.1 | 405.4 | |
📅 2024年8月24日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 渡邉 彩香 | 97.4 | 102.1 | 98.8 | 101 | 101.6 | 98.3 | 599.2 | |
| 2 | 杉田 清 | 33.4 | 20.9 | 13.6 | 28.4 | 7 | 49.4 | 152.7 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 生野 明利 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 544 | X6 |
| 2 | 伊藤 寿邦 | 88 | 74 | 83 | 83 | 79 | 75 | 482 | X0 |
| 3 | 加藤 里加子 | 83 | 75 | 77 | 86 | 78 | 81 | 480 | X0 |
| 4 | 髙田 義三 | 67 | 75 | 77 | 76 | 73 | 74 | 442 | X1 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 梅本 佳宏 | 82 | 91 | 86 | 83 | 342 | X1 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 駒澤 泉水 | 100.8 | 100.1 | 102.4 | 101.3 | 102 | 102.7 | 609.3 | |
| 2 | 吉川 剛正 | 92.1 | 90.1 | 91.5 | 85.5 | 59.2 | 82.8 | 531.2 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 髙橋 幹大 | 89 | 85 | 93 | 91 | 88 | 90 | 536 | |
| 2 | 駒澤 泉水 | 89 | 88 | 86 | 86 | 74 | 88 | 511 | |
📅 2024年7月27日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 松本 大典 | 94.8 | 100.8 | 95 | 101.5 | 97.3 | 100.2 | 589.6 | |
| 2 | 鬼丸 理央 | 97.3 | 96.9 | 95.7 | 99.5 | 91 | 94.8 | 575.2 | |
| 3 | 鬼丸 和宏 | 90.8 | 88.4 | 90.3 | 88.9 | 90.9 | 96.9 | 546.2 | |
| 4 | 杉田 清 | 19.5 | 35.3 | 25.4 | 6.7 | 20.1 | 17.4 | 124.4 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 堤 友志 | 88 | 86 | 93 | 92 | 93 | 89 | 541 | X8 |
| 2 | 髙田 義三 | 84 | 84 | 89 | 86 | 89 | 89 | 521 | X8 |
| 3 | 梅本 佳宏 | 85 | 77 | 88 | 81 | 82 | 81 | 494 | X2 |
| 4 | 加藤 里加子 | 83 | 81 | 78 | 77 | 81 | 85 | 485 | X1 |
| 5 | 石塚 雄司 | 81 | 78 | 77 | 78 | 80 | 77 | 471 | X1 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 安田 理恵子 | 90 | 84 | 82 | 87 | 343 | X2 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 田村 愛來 | 79.7 | 80.4 | 56.3 | 72.5 | 71.4 | 65.9 | 426.2 | |
📅 2024年6月29日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 鬼丸 理央 | 94.7 | 96.4 | 94.3 | 96.8 | 99.8 | 97.9 | 579.9 | |
| 2 | 鬼丸 和宏 | 86.1 | 93.7 | 89.7 | 89.3 | 85.7 | 92.7 | 537.2 | |
| 3 | 杉田 清 | 34 | 41.9 | 30.1 | 29.6 | 31.3 | 32.8 | 199.7 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 庄司 充男 | 88 | 90 | 90 | 90 | 84 | 85 | 527 | X9 |
| 2 | 湯澤 和弘 | 89 | 75 | 82 | 82 | 79 | 76 | 483 | X1 |
| 3 | 伊藤 寿邦 | 74 | 79 | 77 | 76 | 82 | 84 | 472 | X1 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 安田 理恵子 | 76 | 84 | 81 | 88 | 329 | X2 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 市川 結絹 | 95.1 | 96.9 | 89 | 90.2 | 95.5 | 95.8 | 562.5 | |
| 2 | 市川 武 | 81.3 | 77.9 | 93 | 87.2 | 87.6 | 86.1 | 513.1 | |
📅 2024年5月25日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 鬼丸 理央 | 96.8 | 94.3 | 94.8 | 94.6 | 101.2 | 97.7 | 579.4 | |
| 2 | 川越 義人 | 43.1 | 45.4 | 59 | 62.6 | 48.4 | 45.1 | 303.6 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 伊藤 寿邦 | 82 | 78 | 88 | 78 | 83 | 84 | 493 | X2 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 安田 理恵子 | 83 | 89 | 84 | 87 | 343 | X3 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 鬼丸 理央 | 100.7 | 99.6 | 103.1 | 102.7 | 100.5 | 99.1 | 605.7 | |
📅 2024年4月27日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 鬼丸 理央 | 99.9 | 98.1 | 99.8 | 98.4 | 95.9 | 98.2 | 590.3 | |
| 2 | 川越 義人 | 42.4 | 41.5 | 43.2 | 60.2 | 59.9 | 46.7 | 293.9 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 庄司 充男 | 89 | 88 | 83 | 84 | 86 | 88 | 518 | X5 |
| 2 | 梅本 佳宏 | 85 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 511 | X3 |
| 3 | 加藤 里加子 | 86 | 81 | 89 | 87 | 82 | 83 | 508 | X4 |
| 4 | 髙田 義三 | 77 | 78 | 80 | 71 | 81 | 66 | 453 | X3 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 鬼丸 理央 | 99.6 | 95.1 | 95.4 | 100.3 | 100 | 101.2 | 591.6 | |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。
2024年度: 12回開催
横須賀市ライフル射撃協会