📊
2025年度 月例会(G4)結果 - 横須賀市ライフル射撃協会📊 2025年度 大会結果
📅 2025年12月27日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 鶴山 春香 | 100.9 | 102.6 | 105.9 | 105.6 | 104.5 | 103.7 | 623.2 | |
| 2 | 井上 大眞路 | 98.7 | 100.2 | 102 | 102.1 | 105.6 | 103.1 | 611.7 | |
| 3 | 明石 玲奈 | 102.6 | 102.6 | 102.1 | 99.7 | 102.4 | 100.7 | 610.1 | |
| 4 | 大石 陽菜 | 96.5 | 98.5 | 96.5 | 99.3 | 101.2 | 96.7 | 588.7 | |
| 5 | 大澤 結太 | 100.1 | 98.1 | 99.4 | 97.6 | 89.3 | 99.3 | 583.8 | |
| 6 | 津野 秀輝 | 96 | 98.7 | 94.3 | 98.5 | 99.4 | 96.6 | 583.5 | |
| 7 | 東 隼太郎 | 94.6 | 98.5 | 97.1 | 99.4 | 96 | 93.9 | 579.5 | |
| 8 | 濱谷 秀平 | 90.7 | 95.6 | 100.2 | 97.3 | 97.7 | 97.7 | 579.2 | |
| 9 | 関水 裕紀 | 93.2 | 101 | 95.1 | 94.6 | 94.7 | 94.3 | 572.9 | |
| 10 | 野島 昌峰 | 90.8 | 98.2 | 87.4 | 87.9 | 92.9 | 92.1 | 549.3 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 松田 知幸 | 95 | 93 | 94 | 93 | 99 | 97 | 571 | X16 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 高田 義三 | 76 | 75 | 79 | 77 | 307 | X2 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 田村 愛來 | 101 | 99.2 | 99.5 | 100.6 | 97.2 | 94.7 | 592.2 | |
| 2 | 髙橋 良太 | 99.7 | 95.3 | 97.6 | 97.6 | 98.7 | 99.5 | 588.4 | |
| 3 | 浮渡 康太 | 91 | 93.7 | 89.1 | 95.4 | 101.1 | 98.5 | 568.8 | |
| 4 | 吉田 龍太郎 | 87.9 | 92.7 | 86.6 | 88.6 | 89.4 | 92.9 | 538.1 | |
| 5 | 伊勢田 禅 | 87.3 | 87 | 89.8 | 79.9 | 85.7 | 87 | 516.7 | |
| 6 | 中村 遼一 | 83.1 | 82.3 | 64.1 | 81.6 | 80.9 | 90.5 | 482.5 | |
📅 2025年11月22日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 杉山 瑞季 | 103 | 103.9 | 102.9 | 101.9 | 102.9 | 100.6 | 615.2 | |
| 2 | 二階堂 利久 | 87.4 | 90.7 | 92.2 | 92.6 | 92.3 | 87.6 | 542.8 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 庄司 充男 | 87 | 85 | 81 | 93 | 83 | 94 | 523 | X4 |
| 2 | 浦島 悠司 | 84 | 89 | 84 | 85 | 89 | 84 | 515 | X6 |
| 3 | 伊藤 寿邦 | 89 | 83 | 76 | 84 | 82 | 83 | 497 | X3 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 矢作 航輝 | 87.4 | 89.3 | 85.5 | 91.3 | 88.8 | 85 | 527.3 | |
| 2 | 伊勢田 禅 | 78.2 | 97.4 | 87.8 | 85.8 | 83.7 | 89.4 | 522.3 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 85 | 86 | 85 | 81 | 87 | 86 | 510 | |
📅 2025年10月25日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 大屋 美陽 | 101.6 | 102 | 101.9 | 100.6 | 100.9 | 100.1 | 607.1 | |
| 2 | 小松 美優 | 101.9 | 100.8 | 100.2 | 101.9 | 100.7 | 100.9 | 606.4 | |
| 3 | 鬼丸 理央 | 103.5 | 98.9 | 97.8 | 98.1 | 94.2 | 98.8 | 591.3 | |
| 4 | 二階堂 利久 | 89 | 89.6 | 90.3 | 93.4 | 91.5 | 88.6 | 542.4 | |
| 5 | 北澤 裕子 | 72.5 | 70.1 | 70.4 | 82 | 77.3 | 78.8 | 451.1 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 大久保 拓実 | 94 | 93 | 95 | 89 | 89 | 92 | 552 | X11 |
| 2 | 庄司 充男 | 86 | 82 | 88 | 80 | 81 | 86 | 503 | X4 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 酒井 美羽 | 73 | 64 | 81 | 79 | 297 | X0 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 田村 愛來 | 97.8 | 97.9 | 98.8 | 97 | 97.6 | 97.6 | 586.7 | |
| 2 | 伊勢田 禅 | 85.7 | 87 | 88.1 | 85.9 | 89.2 | 92.4 | 528.3 | |
| 3 | 矢作 航輝 | 85.4 | 88.4 | 89.8 | 88 | 87.6 | 88.9 | 528.1 | |
| 4 | 熊本 敬志 | 85 | 88.2 | 83.6 | 76.9 | 84.4 | 87.6 | 505.7 | |
| 5 | 吉川 武志 | 80.1 | 59.8 | 56.3 | 63.3 | 76.2 | 62.2 | 397.9 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 小林 俊太郎 | 98.6 | 101.1 | 96.9 | 91.6 | 388.2 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 86 | 85 | 85 | 88 | 91 | 93 | 528 | |
| 2 | 西柳 美優 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 515 | |
📅 2025年9月27日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ギャンビル 海音 | 102.8 | 102.8 | 102.4 | 104 | 99.5 | 102.9 | 614.4 | |
| 2 | 鬼丸 理央 | 96.2 | 98 | 97.3 | 102.2 | 95.7 | 98.7 | 588.1 | |
| 3 | 鬼丸 和宏 | 89.5 | 93.5 | 90.3 | 95.2 | 91.4 | 93.7 | 553.6 | |
| 4 | 永田 英司 | 87.4 | 88.5 | 92 | 89.9 | 93.4 | 88.4 | 539.6 | |
| 5 | 二階堂 利久 | 93.3 | 85.1 | 89.2 | 91.6 | 89.1 | 79.3 | 527.6 | |
| 6 | 北澤 裕子 | 65.5 | 60 | 68.4 | 71.9 | 76.3 | 73.3 | 415.4 | |
| 7 | 杉田 清 | 36 | 14.1 | 24.2 | 36.8 | 29.3 | 13.5 | 153.9 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 大久保 拓実 | 92 | 94 | 96 | 87 | 93 | 95 | 557 | X8 |
| 2 | 梅本 佳宏 | 82 | 86 | 78 | 86 | 88 | 76 | 496 | X3 |
| 3 | 安田 理恵子 | 78 | 82 | 81 | 81 | 75 | 80 | 477 | X1 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 中本 浩二 | 78 | 81 | 77 | 89 | 325 | X0 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 東 隼太郎 | 100.6 | 97.7 | 102.4 | 103.1 | 100 | 96.4 | 600.2 | |
| 2 | 青木 真輝 | 97.7 | 95.6 | 97.8 | 89.1 | 89.2 | 99 | 568.4 | |
| 2 | 田村 愛來 | 93.7 | 89.6 | 93.6 | 95.4 | 95.7 | 100.4 | 568.4 | |
| 4 | 矢作 航輝 | 80.8 | 90.7 | 86.4 | 83.6 | 80.7 | 81.5 | 503.7 | |
| 5 | 熊本 敬志 | 80.6 | 70.6 | 75.5 | 78.9 | 84.2 | 77.1 | 466.9 | |
| 6 | 伊勢田 禅 | 82.9 | 64.6 | 77.1 | 59.4 | 77.8 | 84.1 | 445.9 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 82 | 82 | 87 | 89 | 86 | 88 | 514 | |
📅 2025年8月23日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 濱谷 秀平 | 96.8 | 95.9 | 95.7 | 94.4 | 95.8 | 94.5 | 573.1 | |
| 2 | 永田 英司 | 92.3 | 98.3 | 92.8 | 95.9 | 97.5 | 92.2 | 569 | |
| 3 | 二階堂 利久 | 91.4 | 87.1 | 88.6 | 91.8 | 86.1 | 89.1 | 534.1 | |
| 4 | 杉田 清 | 48.1 | 27.8 | 38.4 | 39.3 | 33.5 | 35 | 222.1 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 大久保 拓実 | 93 | 91 | 91 | 87 | 91 | 91 | 544 | X6 |
| 2 | 梅本 佳宏 | 86 | 77 | 88 | 77 | 82 | 91 | 501 | X3 |
| 3 | 加藤 里加子 | 89 | 82 | 84 | 79 | 81 | 76 | 491 | X3 |
| 4 | 伊藤 寿邦 | 79 | 71 | 74 | 80 | 79 | 83 | 466 | X0 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 青木 真輝 | 101.2 | 97 | 97.5 | 100.2 | 95.2 | 94.9 | 586 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 北岡 央之 | 87 | 87 | 86 | 89 | 80 | 87 | 516 | |
| 2 | 新名 準一郎 | 84 | 87 | 82 | 91 | 79 | 81 | 504 | |
📅 2025年7月26日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ギャンビル 海音 | 100.1 | 102.9 | 102.5 | 101.1 | 102.4 | 102.4 | 611.4 | |
| 2 | 大石 陽菜 | 97.3 | 99.9 | 103 | 102.1 | 99.1 | 101.2 | 602.6 | |
| 3 | 濱谷 秀平 | 96.4 | 94 | 96.8 | 97 | 92.7 | 94.5 | 571.4 | |
| 4 | 永田 英司 | 90 | 91.3 | 88.2 | 91.8 | 84.1 | 86.5 | 531.9 | |
| 5 | 二階堂 利久 | 92.6 | 81.6 | 86.5 | 88.8 | 83.5 | 89.4 | 522.4 | |
| 6 | 杉田 清 | 46.4 | 31.8 | 39.4 | 41.7 | 26.8 | 18.3 | 204.4 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 生野 明利 | 92 | 96 | 92 | 83 | 85 | 85 | 533 | X6 |
| 2 | 鍛治 邦夫 | 86 | 91 | 86 | 87 | 84 | 84 | 518 | X10 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 高田 義三 | 79 | 70 | 81 | 71 | 301 | X0 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 東 隼太郎 | 103.1 | 103.3 | 101.5 | 101 | 99.1 | 94.4 | 602.4 | |
| 2 | 田村 愛來 | 100.5 | 101.9 | 98.5 | 96.2 | 95.9 | 92.6 | 585.6 | |
| 3 | 伊勢田 禅 | 51.3 | 53.5 | 63.4 | 62.2 | 62.5 | 42.1 | 335 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 熊本 敬志 | 106 | 104.6 | 104.5 | 104.6 | 419.7 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 89 | 87 | 85 | 83 | 83 | 88 | 515 | |
| 2 | 北岡 央之 | 78 | 82 | 88 | 82 | 88 | 86 | 504 | |
| 3 | 内山 子恵 | 89 | 90 | 86 | 74 | 76 | 70 | 485 | |
| 4 | 内山 翔 | 81 | 84 | 88 | 80 | 75 | 76 | 484 | |
📅 2025年6月28日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 濱谷 秀平 | 93.3 | 96.1 | 99.4 | 95.7 | 97.6 | 91.7 | 573.8 | |
| 2 | 永田 英司 | 89.6 | 87.1 | 90 | 96 | 88 | 90.2 | 540.9 | |
| 3 | 二階堂 利久 | 84.2 | 88.9 | 85.9 | 88.7 | 85.9 | 82.7 | 516.3 | |
| 4 | 杉田 清 | 29.5 | 26.7 | 18.3 | 31.6 | 23.9 | 12.3 | 142.3 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 加藤 里加子 | 82 | 85 | 79 | 83 | 80 | 84 | 493 | 4 |
| 2 | 伊藤 寿邦 | 75 | 78 | 76 | 85 | 89 | 85 | 488 | 3 |
| 3 | 梅本 佳宏 | 74 | 76 | 77 | 82 | 81 | 82 | 472 | 1 |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 高田 義三 | 82 | 84 | 84 | 79 | 329 | 2 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 滝口 蒼太 | 98.5 | 101.4 | 100.4 | 100.7 | 102 | 101.2 | 604.2 | |
| 2 | 田村 愛來 | 101.2 | 97.2 | 101 | 99.8 | 97.6 | 93.3 | 590.1 | |
| 3 | 矢作 航輝 | 89.9 | 77.8 | 69.5 | 71.5 | 78.9 | 67.6 | 455.2 | |
| 4 | 伊勢田 禅 | 51.8 | 56 | 58.4 | 68.9 | 50.7 | 54.9 | 340.7 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 87 | 87 | 90 | 93 | 89 | 87 | 533 | |
📅 2025年5月25日 (日)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ギャンビル 海音 | 101.4 | 101.3 | 105.1 | 104.2 | 101.6 | 103.5 | 617.1 | |
| 2 | 宮原 采愛 | 100.8 | 103 | 102.9 | 102.1 | 100 | 99.6 | 608.4 | |
| 3 | 福島 史門 | 100.5 | 97.9 | 102.2 | 97.3 | 98.1 | 97.9 | 593.9 | |
| 4 | 濱谷 秀平 | 96.2 | 87.9 | 93.9 | 89.5 | 93.9 | 100 | 561.4 | |
| 5 | 井上 健 | 68.5 | 73.3 | 81.6 | 78.9 | 68.9 | 80.7 | 451.9 | |
| 6 | 杉田 清 | 39.2 | 33.9 | 47.5 | 27.6 | 36.3 | 29.9 | 214.4 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 堤 友志 | 86 | 88 | 91 | 94 | 95 | 91 | 545 | |
🎯 HR40
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 山川 裕一朗 | 92 | 92 | 88 | 88 | 360 | X9 |
| 2 | 高田 義三 | 79 | 63 | 82 | 81 | 305 | X2 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 東 隼太郎 | 102.2 | 104 | 100 | 98.8 | 103.8 | 101.2 | 610 | |
| 2 | 田村 愛來 | 101.5 | 98.9 | 101.4 | 100.2 | 95 | 95.2 | 592.2 | |
| 3 | 矢作 航輝 | 92.9 | 86.8 | 74.2 | 73.2 | 85 | 84.9 | 497 | |
| 4 | 吉川 武志 | 63.3 | 67.6 | 52.5 | 66.3 | 74 | 45.6 | 369.3 | |
| 5 | 伊勢田 禅 | 66.3 | 66.9 | 46.7 | 50.2 | 54.9 | 47.6 | 332.6 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 熊本 敬志 | 102 | 98.9 | 100.5 | 102.6 | 404 | |
📅 2025年4月26日 (土)
🎯 AR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | ギャンビル 海音 | 102.3 | 103.5 | 101.3 | 103 | 101.4 | 103.7 | 615.2 | |
| 2 | 二階堂 利久 | 86.9 | 92.6 | 84.7 | 86.9 | 89.8 | 90 | 530.9 | |
| 3 | 杉田 清 | 30.1 | 43.5 | 25.9 | 31.3 | 30 | 33.5 | 194.3 | |
🎯 AP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 伊藤 寿邦 | 78 | 76 | 73 | 83 | 81 | 83 | 474 | X0 |
| 2 | 髙田 義三 | 71 | 72 | 70 | 78 | 79 | 68 | 438 | X0 |
🎯 BR60S
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 東 隼太郎 | 101.3 | 102 | 104.5 | 103 | 103.6 | 103.2 | 617.6 | |
| 2 | 田村 愛來 | 101.5 | 91.9 | 99.3 | 98.2 | 96.5 | 95.9 | 583.3 | |
| 3 | 市川 武 | 92.6 | 97.3 | 94 | 93.4 | 93.4 | 91.8 | 562.5 | |
| 4 | 市川 結絹 | 90.6 | 97.1 | 94.2 | 87.1 | 90.1 | 81.6 | 540.7 | |
| 5 | 吉川 武志 | 76.1 | 55.9 | 62.1 | 63.9 | 57.5 | 58.5 | 374 | |
| 6 | 矢作 航輝 | 50.8 | 70.7 | 52.3 | 67.6 | 56.9 | 70.4 | 368.7 | |
🎯 BR40FR
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 伊勢田 禅 | 104.6 | 102.4 | 102.3 | 103 | 412.3 | |
| 2 | 大畠 凛太郎 | 101.9 | 105.7 | 100.4 | 102.6 | 410.6 | |
🎯 BP60
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 77 | 89 | 81 | 84 | 83 | 82 | 496 | |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。
2025年度: 9回開催
横須賀市ライフル射撃協会