読み込み中...
ページを読み込んでいます。少々お待ちください。📢 最新情報をチェックしてね! 📢 月例会 参加者募集中☆ 📢
読み込み中...
ページを読み込んでいます。少々お待ちください。| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 杉山 瑞季 | 104.3 | 103 | 102.7 | 103.2 | 102.1 | 103.4 | 618.7 | |
| 2 | 鶴山 春香 | 103.6 | 101.8 | 101.9 | 101.7 | 101.8 | 100.6 | 611.4 | |
| 3 | 大石 陽菜 | 102.2 | 101.9 | 102.1 | 100.4 | 100.8 | 102.1 | 609.5 | |
| 4 | 鬼丸 理央 | 99.4 | 96 | 98.3 | 100.2 | 98.6 | 97.5 | 590 | |
| 5 | 永田 英司 | 82.6 | 80.8 | 74.4 | 82.7 | 82.1 | 78.2 | 480.8 | |
| 6 | 杉田 清 | 34.6 | 47.6 | 49.9 | 30.6 | 34.5 | 24.8 | 222 | |
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 安田 理恵子 | 88 | 85 | 90 | 88 | 92 | 91 | 534 | X7 |
| 2 | 生野 明利 | 93 | 89 | 90 | 79 | 89 | 89 | 529 | X6 |
| 3 | 渡部 翔子 | 84 | 89 | 82 | 79 | 86 | 89 | 509 | X3 |
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 田村 愛來 | 99.8 | 100.1 | 97.1 | 99.2 | 100.8 | 99.4 | 596.4 | |
| 2 | 伊勢田 禅 | 98.1 | 94.2 | 96.2 | 99.1 | 96.6 | 93.4 | 577.6 | |
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 新名 準一郎 | 87 | 83 | 84 | 88 | 86 | 83 | 511 | |
| 2 | 水野 裕樹 | 90 | 81 | 77 | 88 | 91 | 83 | 510 | |
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 横尾 日温 | 96.1 | 91.9 | 96 | 93 | 97.5 | 91.7 | 566.2 | |
| 2 | 跡部 直心 | 91.2 | 95.5 | 96.2 | 95.5 | 93.4 | 94.1 | 565.9 | |
| 3 | 永田 英司 | 86.2 | 86.1 | 92 | 89.3 | 86.9 | 90.1 | 530.6 | |
| 4 | 杉田 清 | 31.2 | 43.3 | 36.9 | 33.1 | 34.3 | 48 | 226.8 | |
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 渡部 翔子 | 84 | 85 | 78 | 84 | 88 | 83 | 502 | X2 |
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 高田 義三 | 81 | 88 | 79 | 82 | 330 | X2 |
| 順位 | 氏名 | シリーズ | 合計 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 田村 愛來 | 102.4 | 101.5 | 100.6 | 99.2 | 99.3 | 101 | 604 | |
| 2 | 伊勢田 禅 | 100.2 | 98.2 | 92.7 | 101.6 | 95.7 | 96.8 | 585.2 | |
| 3 | 矢作 航輝 | 97 | 100.4 | 96.9 | 100.3 | 99.5 | 89.1 | 583.2 | |
| 4 | 竹﨑 悠貴 | 90 | 91.7 | 94.5 | 101.7 | 99.2 | 96.1 | 573.2 | |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。