📊
平成28年度 ライフル射撃教室 大会結果 - 横須賀市ライフル射撃協会📊 平成28年度 大会結果
📅 2017年3月26日 (日)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤梨衣 | 106.6 | 106.1 | 105.7 | 106.2 | 424.6 | 第13回キッズ大会 |
| 2 | マティウスローズ | 102.4 | 102.9 | 102.2 | 104.2 | 411.7 | 第13回キッズ大会 |
| 3 | 浅利弥由 | 101.1 | 103.1 | 103 | 101.6 | 408.8 | 第13回キッズ大会 |
| 4 | 須藤彩寧 | 101.2 | 99.9 | 104.6 | 99.6 | 405.3 | 第13回キッズ大会 |
| 5 | ギャンビル海音 | 101.9 | 99.1 | 101.5 | 100.6 | 403.1 | 第13回キッズ大会 |
| 6 | 鈴木航太 | 99.4 | 98.2 | 101.4 | 101.9 | 400.9 | 第13回キッズ大会 |
| 7 | 永井拓仁 | 99.1 | 102.8 | 98.4 | 95.9 | 396.2 | 第13回キッズ大会 |
| 8 | 森田寛太郎 | 99.7 | 99.5 | 96.9 | 100.1 | 396.2 | 第13回キッズ大会 |
| 9 | 森田福太郎 | 96.7 | 95 | 98 | 94.9 | 384.6 | 第13回キッズ大会 |
| 10 | 福末桐士 | 90.3 | 95 | 90.5 | 92.6 | 368.4 | 第13回キッズ大会 |
| 11 | 鬼丸凜太郎 | 86.8 | 96.3 | 89.1 | 94.4 | 366.6 | 第13回キッズ大会 |
| 12 | 進藤一真 | 82.1 | 87.5 | 92.5 | 93.8 | 355.9 | 第13回キッズ大会 |
| 13 | 志村結菜 | 87.1 | 84.7 | 90 | 89.5 | 351.3 | 第13回キッズ大会 |
📅 2016年12月18日 (日)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤梨衣 | 105.9 | 104.6 | 104.5 | 105.6 | 420.6 | 第12回キッズ大会 |
| 2 | ギャンビル海音 | 100.3 | 103.7 | 103.8 | 102.4 | 410.2 | 第12回キッズ大会 |
| 3 | マティウスローズ | 101.1 | 102.2 | 104 | 102.3 | 409.6 | 第12回キッズ大会 |
| 4 | 須藤彩寧 | 102.6 | 96.5 | 100.3 | 100.4 | 399.8 | 第12回キッズ大会 |
| 5 | 森田寛太郎 | 101.5 | 97.3 | 101.9 | 96.4 | 397.1 | 第12回キッズ大会 |
| 6 | 浅利弥由 | 95.8 | 98.6 | 98.2 | 101.9 | 394.5 | 第12回キッズ大会 |
| 7 | 福末桐士 | 98.2 | 98.7 | 97.9 | 90.2 | 385 | 第12回キッズ大会 |
| 8 | 森田福太郎 | 89 | 98.4 | 100.8 | 96 | 384.2 | 第12回キッズ大会 |
| 9 | 津藤一冴 | 88.9 | 96.1 | 99 | 99.1 | 383.1 | 第12回キッズ大会 |
| 10 | 作田悠太郞 | 93.6 | 95.7 | 98 | 95.3 | 382.6 | 第12回キッズ大会 |
| 11 | 志村結菜 | 98.4 | 95.4 | 95.7 | 89.7 | 379.2 | 第12回キッズ大会 |
| 12 | 永井拓仁 | 95.8 | 92.5 | 96 | 89 | 373.3 | 第12回キッズ大会 |
| 13 | 鬼丸凜太郎 | 95.1 | 88.4 | 86.2 | 91.2 | 360.9 | 第12回キッズ大会 |
| 14 | 進藤一真 | 92.9 | 87.8 | 83.1 | 85.7 | 349.5 | 第12回キッズ大会 |
| 15 | 小松良誠 | 53.4 | 61.7 | 64.9 | 60.9 | 240.9 | 第12回キッズ大会 |
📅 2016年7月31日 (日)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤梨衣 | 105.7 | 106.3 | 105.8 | 106.1 | 423.9 | 第11回キッズ大会 |
| 2 | ギャンビル海音 | 104.2 | 103.9 | 102.7 | 103.9 | 414.7 | 第11回キッズ大会 |
| 3 | 森田寛太郎 | 101.7 | 101.9 | 99.1 | 101.3 | 404 | 第11回キッズ大会 |
| 4 | マティウスローズ | 98.5 | 100.4 | 100.7 | 101.7 | 401.3 | 第11回キッズ大会 |
| 5 | 鈴木航太 | 96.7 | 98.4 | 97 | 95.3 | 387.4 | 第11回キッズ大会 |
| 6 | 永井千咲 | 96.4 | 96.6 | 92.8 | 97.3 | 383.1 | 第11回キッズ大会 |
| 7 | 太田佳吾 | 95.2 | 97.9 | 95.3 | 89.9 | 378.3 | 第11回キッズ大会 |
| 8 | 佐久間慎 | 84.3 | 92.5 | 89.8 | 90.1 | 356.7 | 第11回キッズ大会 |
| 9 | 永井拓仁 | 58.7 | 55.3 | 51.7 | 44.1 | 209.8 | 第11回キッズ大会 |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。
平成28年度: 3回開催
横須賀市ライフル射撃協会