📊
平成29年度 ライフル射撃教室 大会結果 - 横須賀市ライフル射撃協会📊 平成29年度 大会結果
📅 2018年3月25日 (日)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤梨衣 | 105.8 | 106.6 | 107.3 | 107 | - | - | 426.7 | 第16回キッズ大会 |
| 2 | 浅利弥由 | 105.6 | 105.9 | 104.4 | 104.7 | - | - | 420.6 | 第16回キッズ大会 |
| 3 | 須藤彩寧 | 104.8 | 105.1 | 105.4 | 103.4 | - | - | 418.7 | 第16回キッズ大会 |
| 4 | ギャンビル海音 | 105.2 | 104 | 102.5 | 104.9 | - | - | 416.6 | 第16回キッズ大会 |
| 5 | 鬼丸凜太郎 | 104.8 | 103.5 | 103.7 | 102.9 | - | - | 414.9 | 第16回キッズ大会 |
| 6 | 鬼丸理央 | 103 | 102.9 | 103.2 | 102 | - | - | 411.1 | 第16回キッズ大会 |
| 7 | 森田寛太郎 | 100.7 | 103.9 | 102.4 | 102.9 | - | - | 409.9 | 第16回キッズ大会 |
| 8 | 福末桐士 | 98.9 | 97.3 | 97.6 | 100.7 | - | - | 394.5 | 第16回キッズ大会 |
| 9 | オーウェン翼 | 94.2 | 97.1 | 97.6 | 100.8 | - | - | 389.7 | 第16回キッズ大会 |
| 10 | 栗崎みきこ | 87.7 | 88.9 | 82.5 | 85.1 | - | - | 344.2 | 第16回キッズ大会 |
| 11 | 栗崎りょうこ | 66.6 | 72.1 | 79.7 | 77.7 | - | - | 296.1 | 第16回キッズ大会 |
| 12 | 森田福太郎 | 72.2 | 90.8 | 67.6 | 63.6 | - | - | 294.2 | 第16回キッズ大会 |
| 13 | 栗崎たかすみ | 30 | 8.9 | 9.9 | 13.1 | 0 | 0 | 61.9 | 第16回キッズ大会 |
📅 2017年12月24日 (日)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤梨衣 | 106.6 | 105.8 | 105.3 | 106.4 | 424.1 | 第15回キッズ大会 |
| 2 | 須藤彩寧 | 106.7 | 105.1 | 105.4 | 105.8 | 423 | 第15回キッズ大会 |
| 3 | 浅利弥由 | 104.2 | 103.8 | 105.5 | 103.8 | 417.3 | 第15回キッズ大会 |
| 4 | 鬼丸凜太郎 | 102.5 | 104.3 | 103 | 104.8 | 414.6 | 第15回キッズ大会 |
| 5 | ギャンビル海音 | 102.2 | 104.3 | 104.2 | 103.4 | 414.1 | 第15回キッズ大会 |
| 6 | 永井拓仁 | 102.2 | 102.6 | 100.3 | 98.9 | 404 | 第15回キッズ大会 |
| 7 | 鬼丸理央 | 101.6 | 98.7 | 102.4 | 100 | 402.7 | 第15回キッズ大会 |
| 8 | オーウェン翼 | 84.2 | 89.7 | 93.8 | 84.4 | 352.1 | 第15回キッズ大会 |
| 9 | 福末桐士 | 87.5 | 86.2 | 87.6 | 80.4 | 350.5 | 第15回キッズ大会 |
📅 2017年7月30日 (日)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤梨衣 | 105.7 | 106.5 | 106 | 106.3 | 424.5 | 第14回キッズ大会 |
| 2 | 鬼丸凜太郎 | 105.1 | 103.7 | 103.8 | 101.4 | 414 | 第14回キッズ大会 |
| 3 | 浅利弥由 | 101.2 | 101.8 | 102.1 | 103.1 | 408.2 | 第14回キッズ大会 |
| 4 | ギャンビル海音 | 103.4 | 99.7 | 100.8 | 103.1 | 407 | 第14回キッズ大会 |
| 5 | 須藤彩寧 | 102.5 | 100 | 101.2 | 100.4 | 404.1 | 第14回キッズ大会 |
| 6 | 森田福太郎 | 97.5 | 99.8 | 100.5 | 100.8 | 398.6 | 第14回キッズ大会 |
| 7 | 福末桐士 | 100.3 | 97.5 | 97.6 | 96.9 | 392.3 | 第14回キッズ大会 |
| 8 | 永井拓仁 | 91.1 | 93.7 | 95.6 | 95.4 | 375.8 | 第14回キッズ大会 |
| 9 | 森田寛太郎 | 89.5 | 99.5 | 88.5 | 91.2 | 368.7 | 第14回キッズ大会 |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。
平成29年度: 3回開催
横須賀市ライフル射撃協会