読み込み中...
ページを読み込んでいます。少々お待ちください。📢 最新情報をチェックしてね! 📢 月例会 参加者募集中☆ 📢
読み込み中...
ページを読み込んでいます。少々お待ちください。| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 101.8 | 104.3 | 106.2 | 104.9 | 417.2 | |
| 2 | 市川 結絹 | 102.8 | 103.9 | 103.8 | 104.4 | 414.9 | |
| 3 | 市川 武 | 104 | 103.2 | 103.9 | 103.5 | 414.6 | |
| 4 | 小林 紬 | 98.7 | 98.9 | 97.7 | 99.6 | 394.9 | |
| 5 | 矢作 航輝 | 88.5 | 89.4 | 86.4 | 92.9 | 357.2 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 結絹 | 105.7 | 106.2 | 106.8 | 104.5 | 423.2 | |
| 2 | 田村 愛來 | 105.6 | 104.7 | 105.5 | 106.3 | 422.1 | |
| 3 | 市川 武 | 100.2 | 100.5 | 100.7 | 101.6 | 403 | |
| 4 | 大畠 凛太郎 | 100.9 | 96.4 | 100.8 | 100.4 | 398.5 | |
| 5 | 矢作 航輝 | 95.3 | 97.7 | 93.4 | 84.6 | 371 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 105.4 | 105.7 | 106.5 | 105.6 | 423.2 | |
| 2 | 市川 結絹 | 104.7 | 104.4 | 105.5 | 104.5 | 419.1 | |
| 3 | 矢作 航輝 | 95.3 | 96.7 | 102.8 | 100.3 | 395.1 | |
| 4 | 吉川 武志 | 102.3 | 103 | 100.5 | 101.5 | 365.6 | |
| 5 | 市川 武 | 103.7 | 103.2 | 102.4 | 103.7 | 365.6 | |
| 6 | 小林 紬 | 84.6 | 88.6 | 97.8 | 94.6 | 365.6 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 106.2 | 106.1 | 106.4 | 106.1 | 424.8 | |
| 2 | 市川 結絹 | 104 | 106.3 | 105.4 | 104.4 | 420.1 | |
| 3 | 市川 武 | 102.9 | 103.7 | 103.8 | 104 | 414.4 | |
| 4 | 矢作 航輝 | 97.9 | 101.8 | 97.8 | 94.8 | 392.3 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 105.2 | 105 | 104.2 | 103.6 | 418 | |
| 2 | 市川 結絹 | 103.4 | 103 | 102.7 | 103.7 | 412.8 | |
| 3 | 大畠 凛太郎 | 101.3 | 105.1 | 101.9 | 102.9 | 411.2 | |
| 4 | 市川 武 | 101 | 102.8 | 101.7 | 102.5 | 408 | |
| 5 | 矢作 航輝 | 85 | 94.2 | 98.2 | 97.3 | 374.7 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 武 | 101.8 | 102.6 | 103.9 | 102.8 | 411.1 | |
| 2 | 市川 結絹 | 105.3 | 105.5 | 105.1 | 106.1 | 422 | |
| 3 | 大畠 凛太郎 | 102.2 | 102.6 | 104.2 | 100.2 | 409.2 | |
| 4 | 田村 愛來 | 106.3 | 105.3 | 104.8 | 105.4 | 421.8 | |
| 5 | 矢作 航輝 | 95.5 | 87.5 | 87.6 | 85.6 | 356.2 | |
| 6 | 吉川 剛正 | 98.6 | 101.1 | 101.6 | 97.8 | 399.1 | |
| 7 | 吉川 武志 | 97 | 96.5 | 100.7 | 100.2 | 394.4 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 武 | 103.2 | 103.6 | 100.8 | 97.8 | 405.4 | |
| 2 | 市川 結絹 | 103.7 | 104.1 | 105.3 | 103.3 | 416.4 | |
| 3 | 大畠 凛太郎 | 102.9 | 101.9 | 103.2 | 100.3 | 408.3 | |
| 4 | 田村 愛來 | 104.5 | 102.9 | 104.9 | 105.4 | 417.7 | |
| 5 | 矢作 航輝 | 84.3 | 83 | 74.9 | 80.8 | 323 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 103.6 | 103.2 | 104.7 | 104.4 | 415.9 | |
| 2 | 矢作 航輝 | 77.2 | 72.8 | 77.4 | 84.5 | 311.9 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 武 | 101.3 | 105.4 | 103.6 | 104.3 | 414.6 | |
| 2 | 市川 結絹 | 96.6 | 102.9 | 103.3 | 99 | 401.8 | |
| 3 | 大畠 凛太郎 | 93.9 | 88.8 | 90 | 89.9 | 362.6 | |
| 4 | 小室 美栄子 | 99.2 | 102.4 | 102.6 | 101.7 | 405.9 | |
| 5 | 田村 愛來 | 103.6 | 103.7 | 103.9 | 102.6 | 413.8 | |
| 6 | 矢作 航輝 | 83.9 | 88 | 89 | 88.7 | 349.6 |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。