📊
令和6年度 ライフル射撃教室 大会結果 - 横須賀市ライフル射撃協会📊 令和6年度 大会結果
📅 2024年9月26日 (木)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 武 | 101.8 | 102.6 | 103.9 | 102.8 | 411.1 | |
| 2 | 市川 結絹 | 105.3 | 105.5 | 105.1 | 106.1 | 422 | |
| 3 | 大畠 凛太郎 | 102.2 | 102.6 | 104.2 | 100.2 | 409.2 | |
| 4 | 田村 愛來 | 106.3 | 105.3 | 104.8 | 105.4 | 421.8 | |
| 5 | 矢作 航輝 | 95.5 | 87.5 | 87.6 | 85.6 | 356.2 | |
| 6 | 吉川 剛正 | 98.6 | 101.1 | 101.6 | 97.8 | 399.1 | |
| 7 | 吉川 武志 | 97 | 96.5 | 100.7 | 100.2 | 394.4 |
📅 2024年8月22日 (木)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 武 | 103.2 | 103.6 | 100.8 | 97.8 | 405.4 | |
| 2 | 市川 結絹 | 103.7 | 104.1 | 105.3 | 103.3 | 416.4 | |
| 3 | 大畠 凛太郎 | 102.9 | 101.9 | 103.2 | 100.3 | 408.3 | |
| 4 | 田村 愛來 | 104.5 | 102.9 | 104.9 | 105.4 | 417.7 | |
| 5 | 矢作 航輝 | 84.3 | 83 | 74.9 | 80.8 | 323 |
📅 2024年7月25日 (木)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 103.6 | 103.2 | 104.7 | 104.4 | 415.9 | |
| 2 | 矢作 航輝 | 77.2 | 72.8 | 77.4 | 84.5 | 311.9 |
📅 2024年6月27日 (木)
🎯 10m BR40F
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 武 | 101.3 | 105.4 | 103.6 | 104.3 | 414.6 | |
| 2 | 市川 結絹 | 96.6 | 102.9 | 103.3 | 99 | 401.8 | |
| 3 | 大畠 凛太郎 | 93.9 | 88.8 | 90 | 89.9 | 362.6 | |
| 4 | 小室 美栄子 | 99.2 | 102.4 | 102.6 | 101.7 | 405.9 | |
| 5 | 田村 愛來 | 103.6 | 103.7 | 103.9 | 102.6 | 413.8 | |
| 6 | 矢作 航輝 | 83.9 | 88 | 89 | 88.7 | 349.6 |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。
令和6年度: 4回開催
横須賀市ライフル射撃協会