読み込み中...
ページを読み込んでいます。少々お待ちください。📢 最新情報をチェックしてね! 📢 月例会 参加者募集中☆ 📢
読み込み中...
ページを読み込んでいます。少々お待ちください。| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 103.9 | 106.7 | 103.4 | 105.7 | 419.7 | |
| 2 | 小林 紬 | 99.5 | 103.5 | 103.8 | 102.9 | 409.7 | |
| 3 | 伊勢田 禅 | 96.7 | 99.7 | 101.3 | 99 | 396.7 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 105 | 105.2 | 105.7 | 105.9 | 421.8 | |
| 2 | 小林 紬 | 104.4 | 104.7 | 100.5 | 101.1 | 410.7 | |
| 3 | 伊勢田 禅 | 101 | 97 | 101.1 | 102.3 | 401.4 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 104.2 | 104.2 | 101.9 | 106 | 416.3 | |
| 2 | 斉藤 蓮花 | 101.8 | 103.5 | 104 | 101.9 | 411.2 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 104.4 | 104.5 | 103.5 | 104.2 | 416.6 | |
| 2 | 伊勢田 禅 | 103.9 | 102.4 | 102.7 | 103.5 | 412.5 | |
| 3 | 矢作 航輝 | 100 | 103.7 | 99.3 | 100.9 | 403.9 | |
| 4 | 小林 紬 | 101.5 | 101.8 | 93.3 | 102 | 398.6 | |
| 5 | 乾 桃華 | 101.5 | 94.6 | 100.8 | 95.1 | 392 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 98.5 | 102.4 | 104.1 | 104.5 | 409.5 | |
| 2 | 小林 紬 | 102.3 | 101.6 | 101.9 | 102.7 | 408.5 | |
| 3 | 伊勢田 禅 | 100.4 | 101.4 | 100.8 | 98.5 | 401.1 | |
| 4 | 矢作 航輝 | 98.6 | 97.3 | 101.2 | 101.4 | 398.5 | |
| 5 | 乾 桃華 | 95.7 | 87.6 | 94.8 | 84 | 362.1 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 105.5 | 105.3 | 105.3 | 105.6 | 421.7 | |
| 2 | 伊勢田 禅 | 103.9 | 103.3 | 98.5 | 103.9 | 409.6 | |
| 3 | 小林 紬 | 102.3 | 101.6 | 101.9 | 102.7 | 408.5 | |
| 4 | 矢作 航輝 | 98.6 | 97.3 | 101.2 | 101.4 | 398.5 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大畠 凛太郎 | 104.8 | 105.6 | 104.2 | 104.7 | 419.3 | |
| 2 | 田村 愛來 | 101.6 | 100.8 | 100.9 | 101.1 | 404.4 | |
| 3 | 伊勢田 禅 | 102.1 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 403.3 | |
| 4 | 小林 紬 | 99.7 | 100.1 | 100.2 | 95.3 | 395.3 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大畠 凛太郎 | 102.4 | 104.6 | 105.2 | 105.2 | 417.4 | |
| 3 | 伊勢田 禅 | 101.7 | 102.1 | 103.6 | 101.4 | 408.8 | |
| 4 | 田村 愛來 | 101.8 | 102.1 | 101.7 | 102.4 | 408 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 101.6 | 101.1 | 101.3 | 101.9 | 405.9 | |
| 2 | 矢作 航輝 | 101 | 98.6 | 98.3 | 100.1 | 398 | |
| 3 | 小林 紬 | 99.4 | 98 | 98.3 | 99 | 394.7 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 106.1 | 106.8 | 106.5 | 106.2 | 425.6 | |
| 2 | 大畠 凛太郎 | 102.9 | 104.6 | 105.3 | 105.2 | 418 | |
| 3 | 伊勢田 禅 | 102.5 | 103.8 | 102.6 | 102.9 | 411.8 | |
| 4 | 小林 紬 | 33.7 | 58 | 33.2 | 43 | 167.9 |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。