読み込み中...
ページを読み込んでいます。少々お待ちください。📢 最新情報をチェックしてね! 📢 月例会 参加者募集中☆ 📢
読み込み中...
ページを読み込んでいます。少々お待ちください。| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 105.2 | 105.5 | 105.8 | 106.3 | 422.8 | |
| 2 | 伊勢田 禅 | 105.3 | 104 | 105.3 | 104.9 | 419.5 | |
| 3 | 小林 紬 | 100.9 | 102.7 | 97.8 | 99.6 | 401 | |
| 4 | 鈴木 晴太 | 97.8 | 99.2 | 98.3 | 99.4 | 394.7 | |
| 5 | 田中 樹 | 85.6 | 93.7 | 88.9 | 85 | 353.2 | |
| 6 | 宮﨑 文也 | 60.2 | 57.2 | 77.1 | 46.2 | 240.7 |
| 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 愛來 | 104.6 | 105.4 | 102.5 | 103.6 | 416.1 | |
| 2 | 伊勢田 禅 | 103.8 | 102.6 | 105 | 103.9 | 415.3 | |
| 3 | 小林 紬 | 102.1 | 102.6 | 98.4 | 99.8 | 402.9 | |
| 4 | 矢作 航輝 | 98.7 | 102.6 | 99.5 | 100.5 | 401.3 | |
| 5 | 吉川 武志 | 99.6 | 100.8 | 99.4 | 98.8 | 398.6 | |
| 6 | 木村 剛丸 | 55 | 63.9 | 73 | 72.9 | 264.8 | |
| 7 | 飯塚 大翔 | 65 | 33.8 | 34.3 | 47.5 | 180.6 |
💡 ヒント: テーブルは横スクロールできます。